產品詳情
簡單介紹:
HM60系列全方位搖桿窺鏡是我公司自主研發的一款便攜易用360°無限導向智能視頻內窺鏡,采用一體化設計,輕巧便攜,5寸高清高亮液晶屏,集成全數字無損高清圖像傳輸和處理技術,圖像更高清、細膩。獨有的攝像頭增益調節,應對金屬件高反光面眩光。全方位搖桿窺鏡可廣泛用于能源、汽車、航空、機械、鑄造等諸多工業領域的檢測。
詳情介紹:
HM60系列產品簡介
HM60系列全方位搖桿視頻內窺鏡是我公司自*研發的一款便攜易用360°無限導向智能視頻內窺鏡,采用一體化設計,輕巧便攜,5寸高清高亮液晶屏,集成全數字無損高清圖像傳輸和處理技術,圖像更高清、細膩。*有的攝像頭增益調節,應對金屬件高反光面眩光。
可廣泛用于能源、汽車、航空、機械、鑄造等諸多工業領域的檢測。
技術參數:
| 型號 | HM6015 | |
|
系統 |
產品尺寸 | 260×150×65(mm) |
| 重量 | 0.6KG | |
| 顯示器 | 高亮5寸800*480陽光下可視顯示器 | |
| 探頭彎曲控制 | 360度手動搖桿無限旋轉 | |
| 功能 | 拍照、錄像、亮度調節、菜單、變焦、畫面凍結、模擬標尺、檢驗參數疊加、WIFI | |
| 無線傳輸 | ·wifi傳輸可實時傳輸畫面到蘋果手機或平板電腦 | |
| 音頻 | 支持3.5mm手機耳麥 | |
| 內存 | 內置1G,*高支持32G TF卡 | |
| 數據I/O端口 | TF卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號接口、充電、mini USB接口 | |
| 電池 | 18650電池1節(可外接手機充電寶) | |
| 待機時間 | ≥2h | |
| 操作方式 | 手持便攜 | |
| 亮度調節 | 5級亮度調節 | |
| 前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 6mm |
| 工作長度 | 2米 | |
| 有效像素 | 直視44萬 | |
| 景深(mm) | 20mm~∞ | |
| 視角 | 70° | |
| 照明 | 前置高亮LED,18000Lux | |
| 插入管材質 | 四層鎢絲編網 | |
| 軟件 | 操作系統 | 工業級安卓4.1操作系統 |
| 用戶界面 | 簡潔圖形化操作菜單 | |
| 文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | |
| 圖像控制 | 翻轉、縮放、畫面凍結 | |
| 圖片格式 | PNG/JPEG(記錄日期和時間) | |
| 視頻格式 | 3GP(記錄日期和時間) | |
| 語言 | 英語/中文/日語/德/法/意大利/阿拉伯等16國語言 | |
| 操作環境 | 主機工作溫度 | 溫度-10~50° |
| 探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |
| 相對濕度 | *高90%,無冷凝 | |
| 防水 | 主機IP55/插入管和探頭IP67 | |


